NEW YORK (AP) — Cotton No. 2 Futures on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday:
OpenHighLowSettleChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
COTTON 2 | |||||
50,000 lbs.; dollars per lb. | |||||
Jul | 132.25 | 132.25 | 100.00 | 103.76 | —32.56 |
Sep | 98.05 | —3.96 | |||
Oct | 109.28 | 110.10 | 104.86 | 107.15 | —1.86 |
Nov | 98.05 | —3.96 | |||
Dec | 101.55 | 102.80 | 97.33 | 98.05 | —3.96 |
Jan | 93.52 | —4.21 | |||
Mar | 97.47 | 98.06 | 93.01 | 93.52 | —4.21 |
May | 95.02 | 95.61 | 90.87 | 91.13 | —4.20 |
Jul | 91.84 | 93.22 | 88.71 | 88.84 | —4.17 |
Sep | 81.56 | —2.65 | |||
Oct | 83.84 | —3.37 | |||
Nov | 81.56 | —2.65 | |||
Dec | 83.22 | 84.42 | 81.40 | 81.56 | —2.65 |
Jan | 81.11 | —2.40 | |||
Mar | 83.09 | 83.09 | 81.11 | 81.11 | —2.40 |
May | 82.63 | 82.63 | 80.66 | 80.66 | —2.15 |
Jul | 82.05 | 82.05 | 80.06 | 80.06 | —2.08 |
Sep | 78.16 | —1.88 | |||
Oct | 79.26 | —1.88 | |||
Nov | 78.16 | —1.88 | |||
Dec | 80.01 | 80.01 | 78.16 | 78.16 | —1.88 |
Jan | 77.66 | —1.88 | |||
Mar | 77.66 | —1.88 | |||
May | 77.16 | —1.88 | |||
Est. sales 41,505. | Thu.'s sales 54,316 | ||||
Thu.'s open int 175,238 |